Pokusa GreenLine MultiVit Cat - 300 tabletter
Bestil nu - forsendelse på mandag!
MultiVit Cat er et omhyggeligt udvalgt, komplet sæt vitaminer, aminosyrer og mineraler til katte af alle racer og aldersgrupper. Exceptionelt velsmagende præparat i form af tabletter, perfekt forbedrer fysisk tilstand, immunitet og udseende af pels. Aktive ingredienser understøtter den korrekte funktion, vækst og udvikling af kroppen. De supplerer kosten med næringsstoffer, der er vigtige for helbredet.
Sammensætning:
Pakningsstørrelse: 300 tabletter
Enkelt portion: 1 tablet/1 kg af kattens kropsvægt
Ingredienser | 1 tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporstoffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 18.72 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 13.26 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminer og provitaminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-vitamin | 2.6 IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 0,26 IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 6.5 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicotinamid | 5,2 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-vitamin | 2.6 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium Panthotenate | 2,6 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1.04 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,52 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,52 mcg | 0,52 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,52 mcg52 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3-vitamin | 0,39 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsyre | 0,39 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsyre | 0.16 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 0.0039 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminosyrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurin | 5.2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutaminsyre | 22.1 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-methionin | 13 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lysin | 13 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolin | 10,192 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucin | 9,204 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asparaginsyre | 7,228 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valin | 7,124 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serin | 6.24 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucin | 6,136 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanin | 4.94 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-threonin | 4,836 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginin | 4,056 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanin | 3,3696 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidin | 3,068 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycin | 2.08 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tryptofan | 1,664 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cystin | 4.94 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUTRITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactase | 0.26 mg |
Analytiske ingredienser | 100 g |
Protein | 10.9% |
Protein | 16,9% |
Fibre (råfibre) | 10.9% |
Hamp i alt | 40.17% |
Fedt | 0,8% |
Luftfugtighed | 4.6% |
Ingredienser:
ølgær (Saccharomyces cerevisiae), dicalciumfosfat, calciumcarbonat, algemel (Ascophyllum nodosum), hybenekstrakt, mineralsilikat, vitamin-mineraltilskud.
Anvendelsesformål:
1 tablet/ 1 kg af kattens kropsvægt. Under rekonvalescens eller øget motion: 2 tabletter/ 1 kg kropsvægt.
-
Pakkemængde300 pieces
-
ProduktformTablets
-
KæledyrstypeCats
Betaling & Sikkerhed
Betalingsmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.